<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Les blogs du Diplo</title>
	<link>http://blog.mondediplo.net/</link>
	<description>Les blogs des collaborateurs du Monde diplomatique</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Les blogs du Diplo</title>
		<url>http://blog.mondediplo.net/local/cache-vignettes/L116xH116/siteon0-e5814.png</url>
		<link>http://blog.mondediplo.net/</link>
		<height>116</height>
		<width>116</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>A La Nouvelle-Orl&#233;ans, apr&#232;s trois mois de mar&#233;e noire</title>
		<link>http://blog.mondediplo.net/2010-07-16-A-La-Nouvelle-Orleans-apres-trois-mois-de-maree</link>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.mondediplo.net/2010-07-16-A-La-Nouvelle-Orleans-apres-trois-mois-de-maree</guid>
		<dc:date>2010-07-16T14:21:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Emanuele Bompan</dc:creator>


		<dc:subject>&#201;tats-Unis (affaires int&#233;rieures)</dc:subject>
		<dc:subject>Industrie</dc:subject>
		<dc:subject>Mer</dc:subject>
		<dc:subject>P&#233;trole</dc:subject>
		<dc:subject>Environnement</dc:subject>

		<description>La mar&#233;e noire a disparu. &#171; Elle va revenir, elle attend l&#224;, &#224; l'horizon &#187; nous dit Tom, un fonctionnaire du service de la Louisiane pour la p&#234;che et la nature. La plage de Grande Ile, au sud de l'Etat, a &#233;t&#233; le premier paradis naturel touch&#233; par la mar&#233;e noire &#224; la suite de l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon, le 20 avril 2010, dans le Golfe du Mexique au large de La Nouvelle-Orl&#233;ans. A la mi-juillet 2010, la plage n'&#233;tait visiblement pas souill&#233;e : mais ce n'est qu'un sursis&#8230; Les nouvelles (...)

-
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/-Visions-cartographiques-" rel="directory"&gt;Visions cartographiques&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Etats-Unis-affaires-interieures-+" rel="tag"&gt;&#201;tats-Unis (affaires int&#233;rieures)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Industrie-+" rel="tag"&gt;Industrie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Mer-+" rel="tag"&gt;Mer&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Petrole-+" rel="tag"&gt;P&#233;trole&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Environnement-+" rel="tag"&gt;Environnement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les pr&#233;dicateurs de la g&#233;n&#233;tique extr&#234;me</title>
		<link>http://blog.mondediplo.net/2010-06-17-Les-predicateurs-de-la-genetique-extreme</link>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.mondediplo.net/2010-06-17-Les-predicateurs-de-la-genetique-extreme</guid>
		<dc:date>2010-06-17T09:51:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Herv&#233; Le Crosnier</dc:creator>


		<dc:subject>Id&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>Science</dc:subject>
		<dc:subject>Technologie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'article sur la biologie synth&#233;tique inaugurant notre blog &#171; puces savantes &#187; s'est attir&#233; les foudres du g&#233;n&#233;ticien Philippe Marli&#232;re. Pour ce dernier, il est souhaitable que la biologie emprunte aujourd'hui le chemin &lt;i&gt;&#171; d&#233;miurgique &#187;&lt;/i&gt; de la construction de nouvelles formes de vie. Analyse de ce discours proph&#233;tique, qui, disqualifiant d'un revers de main les opinions critiques, entend sugg&#233;rer aux d&#233;cideurs politiques qu'il n'existe d'autre choix que de soutenir cette recherche extr&#233;miste.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/-Puces-savantes-" rel="directory"&gt;Puces savantes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Idees-+" rel="tag"&gt;Id&#233;es&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Science-+" rel="tag"&gt;Science&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Technologie-+" rel="tag"&gt;Technologie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La bo&#238;te de Pandore de la biologie synth&#233;tique</title>
		<link>http://blog.mondediplo.net/2010-05-21-La-boite-de-Pandore-de-la-biologie-synthetique</link>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.mondediplo.net/2010-05-21-La-boite-de-Pandore-de-la-biologie-synthetique</guid>
		<dc:date>2010-05-21T15:39:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Herv&#233; Le Crosnier</dc:creator>


		<dc:subject>&#201;nergie</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;n&#233;tique</dc:subject>
		<dc:subject>Industrie</dc:subject>
		<dc:subject>Propri&#233;t&#233; industrielle</dc:subject>
		<dc:subject>Recherche</dc:subject>
		<dc:subject>Science</dc:subject>
		<dc:subject>Soci&#233;t&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Environnement</dc:subject>

		<description>Avec ce texte, Herv&#233; Le Crosnier inaugure le blog &#171; Puces savantes &#187;, o&#249; seront mises en question les technologies qui semblent continuellement s'imposer aux citoyens, sans que les rapports de forces qui les pr&#233;parent et les transformations qu'elles impliquent dans la soci&#233;t&#233; soient toujours expos&#233;s ni d&#233;battus. Le journal Science a publi&#233;, jeudi 20 mai 2010, un article d'une &#233;quipe de recherche, emmen&#233;e par Craig Venter, revendiquant la cr&#233;ation de la premi&#232;re cellule dot&#233;e d'un ADN enti&#232;rement r&#233;alis&#233; (...)

-
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/-Puces-savantes-" rel="directory"&gt;Puces savantes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Energie-+" rel="tag"&gt;&#201;nergie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Genetique-+" rel="tag"&gt;G&#233;n&#233;tique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Industrie-+" rel="tag"&gt;Industrie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Propriete-industrielle-+" rel="tag"&gt;Propri&#233;t&#233; industrielle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Recherche-+" rel="tag"&gt;Recherche&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Science-+" rel="tag"&gt;Science&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Societe-+" rel="tag"&gt;Soci&#233;t&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Environnement-+" rel="tag"&gt;Environnement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les Roms du canal de l'Ourcq</title>
		<link>http://blog.mondediplo.net/2010-05-17-Les-Roms-du-canal-de-l-Ourcq</link>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.mondediplo.net/2010-05-17-Les-Roms-du-canal-de-l-Ourcq</guid>
		<dc:date>2010-05-17T12:46:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Marc Laim&#233;</dc:creator>


		<dc:subject>Tsiganes</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>Ville</dc:subject>

		<description>L'honneur perdu de la gauche en Seine-Saint-Denis ? Sauf miracle, le pire va advenir, et la gauche en garderait pour longtemps un opprobre m&#233;rit&#233;. Unit&#233; de temps, de lieu, d'action, toutes les composantes d'une nouvelle trag&#233;die sont d&#233;j&#224; en place, dans une indiff&#233;rence insupportable. La Seine-Saint-Denis, d&#233;partement ostracis&#233;, m&#233;pris&#233;, outre le drame des cit&#233;s, accueille aussi depuis plusieurs ann&#233;es des populations migrantes, originaires notamment de Roumanie et de Bulgarie, qui survivent, entre (...)

-
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/-Carnets-d-eau-" rel="directory"&gt;Carnets d'eau&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Tsiganes-+" rel="tag"&gt;Tsiganes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Urbanisme-+" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Ville-+" rel="tag"&gt;Ville&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Un lundi de P&#226;ques sur le canal de l'Ourcq</title>
		<link>http://blog.mondediplo.net/2010-04-06-Un-lundi-de-Paques-sur-le-canal-de-l-Ourcq</link>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.mondediplo.net/2010-04-06-Un-lundi-de-Paques-sur-le-canal-de-l-Ourcq</guid>
		<dc:date>2010-04-06T16:21:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Marc Laim&#233;</dc:creator>


		<dc:subject>Eau</dc:subject>
		<dc:subject>Tsiganes</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>Ville</dc:subject>

		<description>Au nord-est de Paris, le Canal de l'Ourcq a retrouv&#233; une nouvelle jeunesse depuis qu'une piste cyclable emprunt&#233;e par des milliers de parisiens peut les conduire, aux beaux jours, jusqu'&#224; Meaux. Ce canal symbolise &#224; lui seul un pan entier de l'historiographie hydraulique fran&#231;aise. Il a longtemps aussi fait figure d'&#233;pine dorsale de la banlieue rouge, dont les vestiges industriels jalonnent son parcours. Aujourd'hui, &#224; vol d'oiseau de Notre-Dame, la tr&#232;s ancienne art&#232;re fluviale dissimule dans les (...)

-
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/-Carnets-d-eau-" rel="directory"&gt;Carnets d'eau&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Eau-+" rel="tag"&gt;Eau&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Tsiganes-+" rel="tag"&gt;Tsiganes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Urbanisme-+" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Ville-+" rel="tag"&gt;Ville&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Un monde toujours plus urbain</title>
		<link>http://blog.mondediplo.net/2010-04-01-Un-monde-toujours-plus-urbain</link>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.mondediplo.net/2010-04-01-Un-monde-toujours-plus-urbain</guid>
		<dc:date>2010-04-01T08:41:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Philippe Rekacewicz</dc:creator>


		<dc:subject>D&#233;mographie</dc:subject>
		<dc:subject>Ville</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisation</dc:subject>

		<description>Un compl&#233;ment cartographique &#224; notre dossier &#171; M&#233;gapoles &#224; l'assaut de la plan&#232;te &#187;, paru dans le num&#233;ro d'avril 2010 du Monde diplomatique (en kiosques). &#171; La population urbaine dans le monde, qui a atteint 3,4 milliards de personnes, &#233;gale pour la premi&#232;re fois de l'histoire &#224; la population rurale &#187;, indiquait l'ONU dans un communiqu&#233; laconique publi&#233; en avril 2008. Th&#233;oriquement, la population urbaine d&#233;passait la barre des 50 %. Th&#233;oriquement, car encore faudrait-il &#234;tre s&#251;r de savoir exactement qui est &#171; (...)

-
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/-Visions-cartographiques-" rel="directory"&gt;Visions cartographiques&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Demographie-+" rel="tag"&gt;D&#233;mographie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Ville-+" rel="tag"&gt;Ville&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Urbanisation-+" rel="tag"&gt;Urbanisation&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/urban_croissance_urbaine.jpg" length="147684" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/urban_bidonvilles.jpg" length="85600" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/urban_agglo_new.jpg" length="233230" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/urban_croissance.jpg" length="84140" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#171; Le Jeu de la mort &#187; ou la t&#233;l&#233; en zone extr&#234;me</title>
		<link>http://blog.mondediplo.net/2010-03-13-Le-Jeu-de-la-mort-ou-la-tele-en-zone-extreme</link>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.mondediplo.net/2010-03-13-Le-Jeu-de-la-mort-ou-la-tele-en-zone-extreme</guid>
		<dc:date>2010-03-13T19:21:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Marie B&#233;nilde</dc:creator>


		<dc:subject>Audiovisuel</dc:subject>
		<dc:subject>M&#233;dias</dc:subject>
		<dc:subject>Nazisme</dc:subject>
		<dc:subject>Science</dc:subject>
		<dc:subject>Soci&#233;t&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Torture</dc:subject>

		<description>Le 17 mars, France 2 diffuse un documentaire de t&#233;l&#233; r&#233;alit&#233;, &#171; Le Jeu de la mort &#187;, o&#249; 81% des candidats &#224; un jeu t&#233;l&#233;vis&#233; ont actionn&#233; des manettes susceptibles d'administrer des chocs &#233;lectriques mortels &#224; une victime consentante. Il s'agit bien entendu d'une mise en sc&#232;ne voulant d&#233;montrer l'&#233;tendue du pouvoir du petit &#233;cran. Mais en cherchant &#224; expliquer &#171; jusqu'o&#249; va la t&#233;l&#233; &#187;, la cha&#238;ne nous renseigne surtout sur les limites d'une exp&#233;rience. Le 17 mars, &#224; 20h30, la t&#233;l&#233;vision fran&#231;aise se livrera &#224; une (...)

-
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/-Information-2.0-" rel="directory"&gt;Information 2.0&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Audiovisuel-+" rel="tag"&gt;Audiovisuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Medias-+" rel="tag"&gt;M&#233;dias&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Nazisme-+" rel="tag"&gt;Nazisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Science-+" rel="tag"&gt;Science&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Societe-+" rel="tag"&gt;Soci&#233;t&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Torture-+" rel="tag"&gt;Torture&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Charles Perron, cartographe de la &#171; juste &#187; repr&#233;sentation du monde</title>
		<link>http://blog.mondediplo.net/2010-02-05-Charles-Perron-cartographe-de-la-juste</link>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.mondediplo.net/2010-02-05-Charles-Perron-cartographe-de-la-juste</guid>
		<dc:date>2010-02-05T10:20:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Federico Ferretti</dc:creator>


		<dc:subject>Suisse</dc:subject>
		<dc:subject>Enseignement</dc:subject>
		<dc:subject>Histoire</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;ographie</dc:subject>
		<dc:subject>Socialisme libertaire</dc:subject>
		<dc:subject>Anarchisme</dc:subject>
		<dc:subject>Cartographie</dc:subject>
		<dc:subject>Utopies</dc:subject>

		<description>Il y a cent ans mourait Charles-Eug&#232;ne Perron (1837-1909), le principal dessinateur des cartes de la Nouvelle G&#233;ographie universelle (NGU) d'Elis&#233;e Reclus. On sait par les rares &#233;tudes qui lui ont &#233;t&#233; consacr&#233;es qu'il n'&#233;tait pas qu'un simple ex&#233;cutant : c'&#233;tait aussi un intellectuel brillant, militant tr&#232;s investi dans la cause anarchiste, &#233;pris de justice et passionn&#233; par sa discipline. La g&#233;ographie contemporaine a remis au go&#251;t du jour le concept de &#171; justice spatiale &#187; dont l'objet est de r&#233;duire, (...)

-
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/-Visions-cartographiques-" rel="directory"&gt;Visions cartographiques&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Suisse-+" rel="tag"&gt;Suisse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Enseignement-+" rel="tag"&gt;Enseignement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Histoire-+" rel="tag"&gt;Histoire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Geographie-+" rel="tag"&gt;G&#233;ographie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Socialisme-libertaire-+" rel="tag"&gt;Socialisme libertaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Anarchisme-+" rel="tag"&gt;Anarchisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Cartographie-+" rel="tag"&gt;Cartographie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Utopies-+" rel="tag"&gt;Utopies&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/Fig-_1.jpg" length="3717108" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/Fig-_4.jpg" length="72727" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/Fig-_5.jpg" length="286770" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/Fig-_6.jpg" length="184433" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/Fig-_3-2.jpg" length="1072704" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/Fig-_2-2.jpg" length="619817" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La sant&#233; en mal de statistiques</title>
		<link>http://blog.mondediplo.net/2010-02-04-La-sante-en-mal-de-statistiques</link>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.mondediplo.net/2010-02-04-La-sante-en-mal-de-statistiques</guid>
		<dc:date>2010-02-04T14:02:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ilka Vari-Lavoisier et Philippe Rekacewicz</dc:creator>


		<dc:subject>In&#233;galit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Sant&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>M&#233;decine</dc:subject>
		<dc:subject>Statistiques</dc:subject>

		<description>Voici une s&#233;rie de cartes et graphiques accompagnant le dossier sur les syst&#232;mes de sant&#233; paru dans &#171; Le Monde diplomatique &#187; de f&#233;vrier 2010. Pour mieux comprendre les enjeux du mouvement global de r&#233;formes engag&#233; depuis quelques ann&#233;es, mais aussi les difficult&#233;s d'en appr&#233;hender les contours. Le premier constat est simple, et implacable : selon le pays dans lequel vous vivez, votre dur&#233;e de vie varie du simple au double. Dans les conditions sanitaires qui pr&#233;valent en 2010, un citoyen zimbabw&#233;en ne (...)

-
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/-Visions-cartographiques-" rel="directory"&gt;Visions cartographiques&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Inegalites-+" rel="tag"&gt;In&#233;galit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Sante-+" rel="tag"&gt;Sant&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Medecine-+" rel="tag"&gt;M&#233;decine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Statistiques-+" rel="tag"&gt;Statistiques&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/sante_carte_depenses_dollars_ppp-2.jpg" length="280697" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/sante_carte_depenses_pib-2.jpg" length="298665" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/sante_depenses_mondiale_secteur-2.jpg" length="182546" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/sante_carte_infirmieres_sages_femmes.jpg" length="308008" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/sante_carte_medecins-2.jpg" length="297781" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/sante_carte_esperance_de_vie-2.jpg" length="306711" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/sante_carte_tuberculose_2007-2.jpg" length="275407" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://blog.mondediplo.net/IMG/jpg/sante_carte_ressources_ext-2.jpg" length="273034" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les d&#233;robades d'&#171; Invictus &#187;</title>
		<link>http://blog.mondediplo.net/2010-01-12-Les-derobades-d-Invictus</link>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.mondediplo.net/2010-01-12-Les-derobades-d-Invictus</guid>
		<dc:date>2010-01-12T10:50:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mona Chollet</dc:creator>


		<dc:subject>Afrique du Sud</dc:subject>
		<dc:subject>Cin&#233;ma</dc:subject>
		<dc:subject>In&#233;galit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Personnalit&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Racisme</dc:subject>
		<dc:subject>Sport</dc:subject>
		<dc:subject>Apartheid</dc:subject>

		<description>Le choix de raconter l'apr&#232;s-apartheid &#224; travers l'organisation par l'Afrique du Sud, en 1995, de la Coupe du monde de rugby, ne semble pas se justifier uniquement par sa cin&#233;g&#233;nie. Invictus, r&#233;alis&#233; par Clint Eastwood, t&#233;moigne aussi d'un credo id&#233;ologique peut-&#234;tre inconscient, mais tr&#232;s caract&#233;ristique : faire tenir une soci&#233;t&#233;, ce n'est rien d'autre que lui offrir quelques satisfactions symboliques, en m&#234;me temps que des mod&#232;les identificatoires qui stimulent l'initiative individuelle. Qui se souvient (...)

-
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/-Le-Lac-des-Signes-" rel="directory"&gt;Le lac des signes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Afrique-du-Sud-+" rel="tag"&gt;Afrique du Sud&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Cinema-+" rel="tag"&gt;Cin&#233;ma&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Inegalites-+" rel="tag"&gt;In&#233;galit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Personnalites-+" rel="tag"&gt;Personnalit&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Politique-+" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Racisme-+" rel="tag"&gt;Racisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Sport-+" rel="tag"&gt;Sport&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://blog.mondediplo.net/+-Apartheid-+" rel="tag"&gt;Apartheid&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
